<output id="ztnil"><legend id="ztnil"></legend></output><table id="ztnil"></table>

<p id="ztnil"></p><track id="ztnil"><ruby id="ztnil"><menu id="ztnil"></menu></ruby></track>

  • <table id="ztnil"></table>
    1. <p id="ztnil"><strong id="ztnil"><small id="ztnil"></small></strong></p>
      長汀縣人力資源和社會保障局官方網站
      2019年秋季長汀縣事業單位公開招聘工作人員和公開招聘研究生擬聘人員公示(第一批)

      信息來源:長汀縣人社局   部門:人力資源開發股    發表時間: 2019-12-11  點擊 19401

      2019年秋季長汀縣事業單位公開招聘工作人員和公開招聘研究生擬聘人員公示(第一批)

       

      根據事業單位公開招聘人員有關規定和《2019年龍巖市市直及部分縣(市、區)事業單位公開招聘工作人員方案》,經報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考核等程序,確定邱冰等56位同志為擬聘用人選(名單附后),現予以公示。

      公示時間:2019年12月11—12月19日

      如有異議,請于2019年12月19日前向長汀縣人力資源和社會保障局反映,聯系電話:0597-6885385。

      附: 2019年秋季長汀縣事業單位公開招聘工作人員和公開招聘研究生擬聘用人員公示名單(第一批)

       

       

      長汀人力縣資源和社會保障局

      2019年12月10日

       

      2019年秋季長汀縣事業單位公開招聘工作人員和公開招聘研究生擬聘用人員公示名單(第一批)
      序號 報考崗位 職位數 姓名 性別 學歷 畢業院校 準考證號 筆試
      50%
      面試
      50%
      綜合
      成績
      體檢
      情況
      考核
      情況
      備注
      1 縣應急管理局安全生產應急中心 1 邱冰 本科 龍巖學院 199990100307024 32.2 41.8 74 合格 合格  
      2 縣婦幼保健院財務科 1 廖凌聰 本科 福建農林大學東方學院 199990103104803 33.85 42.1 75.95 合格 合格  
      3 三洲衛生院財務室 1 蔡小青 本科 龍巖學院 199990103705351 30.85 37.8 68.65 合格 合格  
      4 縣自然資源局地質災害防治中心 1 卜健煬 本科 龍巖學院 199990104706513 31.85 41.45 73.3 合格 合格        
      5 縣統計局服務業統計中心 1 黃榮林 本科 福建農林大學 199990105006493 35.1 43.5 78.6 合格 合格  
      6 濯田鎮衛計服務中心管理崗位 1 林艷萍 本科 龍巖學院 199990108905015 29.35 38.9 68.25 合格 合格  
      7 四都鎮衛計服務中心管理崗位 1 謝明 本科 泉州師范學院 199990109006421 30.65 37.4 68.05 合格 合格  
      8 縣交通運輸局交通工程管理站(1) 1 盧芳 本科 廈門大學嘉庚學院 199990111706893 33.5 40.9 74.4 合格 合格  
      9 縣交通運輸局交通工程管理站(2) 1 丘欣琳 本科 福州大學 199990111805786 33.9 42.1 76 合格 合格  
      10 縣工業信息化和科學技術局軍民融合項目辦公室 1 劉建村 本科 龍巖學院 199990112605054 34.3 39.9 74.2 合格 合格  
      11 縣人力資源和社會保障局勞動人事爭議仲裁院 1 余桃紅 本科 福建農林大學 199990112705085 34 38.8 72.8 合格 合格  
      12 縣農業農村局農業技術推廣站 1 鄭鈺婷 本科 西南大學 199990112906980 26.45 37.95 64.4 合格 合格  
      13 縣自然資源局土地與房屋征收辦公室(1) 1 任紅梅 本科 閩南師范大學 199990114905237 33.4 39.75 73.15 合格 合格  
      14 縣自然資源局土地與房屋征收辦公室(2) 1 黃麗紅 本科 福建農林大學 199990115006787 33.55 40.6 74.15 合格 合格  
      15 汀州醫院醫務科 1 鄭小鳳 本科 江西中醫藥大學 199990116705087 28.85 41.7 70.55 合格 合格  
      16 縣婦幼保健院醫務科 1 黃巧敏 本科 福建醫科大學 199990116806607 28.5 40.7 69.2 合格 合格  
      17 館前鎮衛計服務中心專門崗位 1 修鍵 本科 廈門大學嘉庚學院 199990122006262 34.25 42.1 76.35 合格 合格  
      18 宣成鄉農業服務中心專門崗位 1 蘭澤華 大專 福建警察學院 199990122205300 30 40.4 70.4 合格 合格  
      19 四都鎮退役軍人服務中心專門崗位 1 曾淑梅 本科 三明學院 199990122307039 29.9 40.3 70.2 合格 合格  
      20 濯田鎮退役軍人服務中心專門崗位 1 鐘麗虹 大專 福建江夏學院 199990123105064 29.9 39.9 69.8 合格 合格  
      21 羊牯鄉退役軍人服務中心專門崗位 1 陳騰敏 本科 福建工程學院 199990123506693 32.85 39.2 72.05 合格 合格  
      22 羊牯鄉農業服務中心專業技術崗位 1 陳聚國 大專 福建農業職業技術學院 199990123905709 26.45 38.2 64.65 合格 合格  
      23 館前鎮工業服務中心專業技術崗位 1 嚴佳明 本科 華僑大學 199990124306544 35.75 39.9 75.65 合格 合格  
      24 館前鎮農業服務中心專業技術崗位 1 黃穎嫻 本科 仰恩大學 199990124407288 29.2 42.7 71.9 合格 合格  
      25 鐵長鄉工業服務中心專業技術崗位 1 江海麗 大專 福建江夏學院 199990124605537 30.6 42.2 72.8 合格 合格  
      26 宣成鄉農業服務中心專業技術崗位 1 董鵬飛 大專 福建林業職業技術學院 199990124707193 30.25 40.1 70.35 合格 合格  
      27 策武鎮農業服務中心專業技術崗位 1 楊小林 本科 集美大學(自考本科) 199990124905547 27.75 40.6 68.35 合格 合格  
      28 四都鎮工業服務中心專業技術崗位 1 任秋霞 本科 河北科技師范學院 199990125005453 32.3 41.3 73.6 合格 合格  
      29 四都鎮農業服務中心專業技術崗位 1 張雯莉 本科 安徽農業大學 199990125104881 29.9 37 66.9 合格 合格  
      30 濯田鎮工業服務中心專業技術崗位 2 范達斌 本科 福建農林大學 199990125204956 33.8 39.5 73.3 合格 合格  
      31 濯田鎮工業服務中心專業技術崗位 2 劉瑛 本科 仰恩大學 199990125206757 31.7 40.9 72.6 合格 合格  
      32 濯田鎮文化服務中心專業技術崗位 1 鐘娟娟 本科 閩江學院 199990125306543 37.65 40.6 78.25 合格 合格  
      33 古城鎮文化服務中心專業技術崗位 1 王偉釗 本科 四川警察學院 199990125407314 25.9 39.2 65.1 合格 合格  
      34 庵杰鄉工業服務中心專業技術崗位 1 曾凱 本科 福州大學至誠學院 199990125506596 35.25 42.6 77.85 合格 合格  
      35 羊牯鄉工業服務中心專業技術崗位(1) 1 賴桂玉 大專 黎明職業大學 199990125705844 31.6 40.8 72.4 合格 合格  
      36 涂坊鎮工業服務中心專業技術崗位(1) 1 魏靈超 本科 福州大學陽光學院 199990126004961 30.25 42.8 73.05 合格 合格  
      37 濯田鎮農業服務中心專業技術崗位(1) 1 戴葉斌 本科 閩南理工學院 199990126106166 30.45 40.8 71.25 合格 合格  
      38 涂坊鎮農業服務中心專業技術崗位(1) 1 李輝 本科 集美大學 199990126305023 38.9 41.4 80.3 合格 合格  
      39 涂坊鎮工業服務中心專業技術崗位(2) 1 黎麗麗 大專 福建省商業高等??茖W校 199990126504995 27.45 40.9 68.35 合格 合格  
      40 濯田鎮農業服務中心專業技術崗位(2) 2 鄭有金 本科 福建農林大學金山學院 199990126904894 30.65 37.8 68.45 合格 合格  
      41 濯田鎮農業服務中心專業技術崗位(2) 2 劉子嘉 本科 福建農林大學東方學院 199990126906447 28.95 37.3 66.25 合格 合格  
      42 羊牯鄉工業服務中心專業技術崗位(2) 1 鐘書煒 本科 福建工程學院 199990127307208 28.05 35.5 63.55 合格 合格  
      43 涂坊鎮農業服務中心專業技術崗位(3) 1 吳啟偉 本科 樂山師范學院 199990127406477 32.5 39.9 72.4 合格 合格  
      44 縣委政法委員會綜治維穩中心 1 涂榮金 本科 莆田學院 199990128505850 36.6 38.7 75.3 合格 合格  
      45 縣農業農村局畜牧技術推廣站 1 王祥意 本科 甘肅農業大學 199990116306003 32.35 39.4 71.75 合格 合格  
      46 縣農業農村局動物疫病預防控制中心 1 嚴立福 研究生 華南農業大學       78 合格 合格 研究生招聘
      47 汀州醫院婦產科 1 羅憶凡 研究生 福建中醫藥大學       81 合格 合格 研究生招聘
      48 三洲鎮工業服務中心專業技術崗位(2) 1 戴璐 本科 福建農林大學 199990127207327 31.05 40.4 71.45 合格 合格  
      49 三洲鎮農業服務中心專業技術崗位 1 廖琰 本科 廈門大學嘉庚學院 199990124006229 31.4 41.5 72.9 合格 合格  
      50 三洲鎮退役軍人服務中心專門崗位 1 李戰元 本科 中國計量大學 199990123405295 37.45 39.1 76.55 合格 合格  
      51 三洲鎮工業服務中心專業技術崗位(1) 1 李濤元 大專 海南省軟件職業技術學院 199990125907150 28.65 41 69.65 合格 合格  
      52 河田鎮退役軍人服務中心專門崗位 1 李沐元 本科 吉林農業大學 199990122906674 31.65 40.4 72.05 合格 合格  
      53 河田鎮工業服務中心專業技術崗位(2) 1 鄭用生 大專 福建船政交通職業學院 199990126706191 33.3 38.5 71.8 合格 合格  
      54 河田鎮工業服務中心專業技術崗位(1) 1 劉美華 本科 福建師范大學福清分校 199990125606028 30.15 40.4 70.55 合格 合格  
      55 南山鎮退役軍人服務中心專門崗位 1 羅建松 本科 集美大學誠毅學院 199990123006160 30.55 38.6 69.15 合格 合格  
      56 南山鎮工業服務中心專業技術崗位 1 易凌輝 本科 南昌理工學院 199990123805666 33.8 40.7 74.5 合格 合格  

       




      字體大小【  
      TOP] [打印] [關閉][編輯:rsliuqian
      隱私聲明 | 網站聲明 | 常見問題 | 聯系我們

      主辦單位:長汀縣人力資源和社會保障局

      地址:福建省龍巖市長汀縣梅林路2號 聯系電話:0597-6832096、0597-6821704(檔案查詢)、0597-6880973(勞動保障維權投訴舉報)

      閩ICP備19013096號-1 Copyrigh© 2016 www.tsmmd.com   

      JAPANESE55丰满成熟_亚洲欧美中文日韩黄_日本AV在线免费黄色片_性刺激的欧美毛片
      <output id="ztnil"><legend id="ztnil"></legend></output><table id="ztnil"></table>

      <p id="ztnil"></p><track id="ztnil"><ruby id="ztnil"><menu id="ztnil"></menu></ruby></track>

    2. <table id="ztnil"></table>
      1. <p id="ztnil"><strong id="ztnil"><small id="ztnil"></small></strong></p>